Today’s Gold & Silver Rates
| Metal | Purity | Rate per Gram (₹) | Last Updated |
|---|---|---|---|
| Gold | 24K | ₹ 15,272.60 | 23 Apr 2026, 06:00 PM |
| Gold | 22K | ₹ 14,003.71 | 23 Apr 2026, 06:00 PM |
| Gold | 18K | ₹ 11,465.92 | 23 Apr 2026, 06:00 PM |
| Gold | 14K | ₹ 8,943.41 | 23 Apr 2026, 06:00 PM |
| Silver | — | ₹ 245.98 | 23 Apr 2026, 06:00 PM |
*Rates are indicative and subject to market fluctuations.