Today’s Gold & Silver Rates
| Metal | Purity | Rate per Gram (₹) | Last Updated |
|---|---|---|---|
| Gold | 24K | ₹ 16,182.60 | 05 Mar 2026, 06:00 PM |
| Gold | 22K | ₹ 14,838.10 | 05 Mar 2026, 06:00 PM |
| Gold | 18K | ₹ 12,149.10 | 05 Mar 2026, 06:00 PM |
| Gold | 14K | ₹ 9,476.30 | 05 Mar 2026, 06:00 PM |
| Silver | — | ₹ 263.10 | 05 Mar 2026, 06:00 PM |
*Rates are indicative and subject to market fluctuations.